Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Circulation naturelle | Utilisation: | Industrielle |
---|---|---|---|
capacité de vapeur: | 1 ton/h, 1000kg/h | Vapeur Temperatur: | 170/184/194C |
Matériau: | Plaque d'acier de Q245R | Structure: | Tube de feu |
Style: | Horizontal | efficacité thermique: | 92,4%--94,5% |
Pression: | 0.7/1.0/1.25mpa | de sortie: | بخار |
Carburant approprié: | pétrole, gaz, IPG, gaz de ville | Surface de chauffe de chaudière: | 30m2 |
Température de l'eau d'alimentation: | 30C | ||
Surligner: | fuel fired boiler,horizontal steam boiler |
Modèle : Type de WNS
Structure : Passage humide du tube de feu arrière trois
Capacité évaluée de vapeur : 1-25 ton/hr
Pression évaluée de vapeur : 0.7/1.0/1.25/1.6/2.5 MPA
La température évaluée de vapeur : 170/184/194/204/225 C
Application : Moulin de textile, nourriture et boisson, produit chimique, médecine, industrie légère, moulin à papier en caoutchouc, d'usine d'impression et de teinture, traitement de bois, vêtement et blanchisserie etc.
Avantages de représentation
Paramètre technique
Modèle |
Évaporation évaluée capacité (t/h) |
Vapeur évaluée pression (MPA) |
Efficacité thermique (%) |
Consommation de carburant |
Dimension hors-tout (m) |
Poids (t) |
Chauffage de corps Secteur (m2) |
|
Huile légère (kg/h heure) | Gaz naturel (³ de nanomètre /h) | |||||||
WNS1-0.7/1.0-Y (Q) | 1 | 0.7/1.0 | >90 | 66,5 | 75 | 3.6×2.0×2.0 | 4 | 25 |
WNS2-1.0/1.25-Y (Q) | 2 | 1.0/1.25 | >90,2 | 133 | 150 | 4.8×2.5×2.46 | 8 | 60 |
WNS4-1.0/1.25-Y (Q) | 4 | 1.0/1.25 | >91 | 266 | 300 | 5.8×2.85×2.8 | 13 | 113 |
WNS6-1.25/1.6-Y (Q) | 6 | 1.25/1.6 | >91,5 | 399 | 450 | 7.25×3.1×3.15 | 19 | 181 |
WN8-1.25/1.6-Y (Q) | 8 | 1.25/1.6 | >91,6 | 532 | 600 | 7.45×3.26×3.2 | 22,6 | 190 |
WNS15-1.25/1.6-Y (Q) | 15 | 1.25/1.6 | >91,8 | 997 | 1125 | 8.7×3.7×3.5 | 34 | 346 |
WNS20-1.25/1.6-Y (Q) | 20 | 1.25/1.6 | >92 | 1204 | 1418 | 10×3.6×4.0 | 45 | 467 |
Note : Le paramètre est pour la référence seulement, nous peut concevoir les chaudières basées sur les besoins des clients |
Chaudière à vapeur diesel/à mazout est très utilisée dans les hôpitaux, les écoles, les moulins de textile, les usines de vêtement, le grand supermarché, les usines de vêtement, l'usine de teinture, l'hôtel, la salle à manger, la salle à manger, la piscine, l'usine de nourriture, l'usine de boisson, les produits de soja, les produits carnés usine, la fabrique de conserves, la brasserie, l'usine pharmaceutique, les usines d'emballage, l'usine de matériaux de construction, l'usine de peinture et d'autres endroits des entreprises et des établissements
Personne à contacter: Amy